
| {{car.brand}} {{car.name}} | |
|---|---|
| Angebotspreis brutto, inkl. E-Mobilitätsbonus Importeur und Rabatte | {{price | currency}} |
| Angebotspreis netto, inkl. E-Mobilitätsbonus Importeur und Rabatte | {{price_net | currency}} |
| - E-Mobilitätsförderung {{date | year}} (Bund) | - {{price_gov | currency}} |
| - COVID-19 Investitionsprämie iHv {{car.invest.business}}% | - {{price_invest | currency}} |
| - Tiroler Wirtschaftsförderung ({{car.local.business}}% der Bundesförderung) | - {{price_local | currency}} |
| = Angebotspreis abzgl. aller Förderungen , exkl MwSt. | {{price_sum | currency}} |
Erstellt am {{date | moment}} Uhr. Dieses Kalkulationsbeispiel gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der Angaben. Die Einreichung und das Risiko der Genehmigung der Förderungen (Investitionsprämie, E-Mobilitätsbonus, Tiroler Wirtschaftsförderprogramm) liegen beim Käufer. Der Käufer kann bei Nichtgewährung oder verminderter Gewährung der angeführten Förderungen gegenüber dem Verkäufer keine Ansprüche stellen.
| {{car.brand}} {{car.name}} - {{engine.name}} (CO₂ {{engine.emission}} g/km) | |
|---|---|
| Angebotspreis brutto, inkl. Rabatte | {{price | currency}} |
| Angebotspreis netto, inkl. Rabatte | {{price_net | currency}} |
| + NoVA {{nova.percentage}}% | ({{engine.emission}}g - 165) / 5 = {{nova.percentage}}% | + {{nova.price | currency}} |
| + NoVA Malus | ({{engine.emission - 253}}g * 50€) | + {{nova.malus | currency}} |
| - NoVA Bonus | - {{nova.bonus | currency}} |
| = Angebotspreis abzgl. Rabatte, inkl. NoVA , exkl MwSt. | {{price_sum | currency}} |
| Normverbrauchsabgabe | {{nova.malus + nova.price - nova.bonus | currency}} |
Erstellt am {{date | moment}} Uhr. Dieses Kalkulationsbeispiel gewährt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der Angaben.